Чан Патрик / Chan Patrick
Патрик Чан / Patrick Chan
Страна: Канада / Canada
Дата рождения: 31 декабря 1990
Место рождения: Оттава, Канада / Ottawa, Canada
Рост: 173
Увлечения: теннис, гольф, лыжи, видеоигры, автомобили
Проживает: Торонто
Тренер: Marina Zueva
Хореограф: David Wilson, Jeffrey Buttle
Прежний тренер:Kathy Johnson, Christy Krall, Don LawsSkate
Прежний хореограф: Lori Nichol
Трехкратный чемпион мира (2011, 2012, 2013). Чемпион турнира Четырех континентов (2009, 2013).
Программы / результаты
Сезон 2017-2018
Short program / Короткая программа:
Free skating / Произвольная программа:
Skate Canada 2017 | 4 место |
Сезон 2016-2017
Short program / Короткая программа: The Beatles "Blackbird"
Free skating / Произвольная программа: A Journey by Eric Radford
Чемпионат мира 2017 / World Championships 2017 | 5 место |
Four Continents | 4 место |
National Championships | 1 место |
Grand Prix Final 2016/17 | 5 место |
ГП Audi Cup of China 2016 | 1 место |
ГП Skate Canada International 2016 | 1 место |
Finlandia Trophy Espoo 2016 | 2 место |
Сезон 2015-2016
Short program / Короткая программа: Mack the Knife performed by Michael Buble
Free skating / Произвольная программа: Selection of music by Frederic Chopin
Чемпионат мира 2016 / World Championships 2016 | 5 место |
Four Continents | 1 место |
National Championships | 1 место |
Grand Prix Final 2015/16 | 4 место |
ГП Skate Canada 2015 | 1 место |
ГП Trophee Eric Bompard 2015 | 5 место |
Сезон 2013-2014
Short program / Короткая программа:
Free skating / Произвольная программа:
Зимние Олимпийские игры 2014, Сочи / Olympic Winter Games 2014 Sochi | 2 место |
National Championships | 1 место |
Grand Prix Final 2013/14 Fukuoka | 2 место |
ГП Trophee Bompard 2013 Paris | 1 место |
ГП Skate Canada 2013 | 1 место |
World Team Trophy 2013 Tokyo | 2 место |
Сезон 2012-2013
Short program / Короткая программа: Elegie in E-Flat Minor by Sergei Rachmaninov / Сергей Рахманинов Элегия Ми-минор
Free skating / Произвольная программа: La Boheme by Giacomo Puccini Джакомо Пуччини "Богема"
World Team Trophy 2013 Tokyo | 2 место |
Чемпионат мира 2013 Лондон, Канада / World Championships 2013 London, Canada | 1 место |
National Championships | 1 место |
Grand Prix Final, Sochi | 3 место |
Rostelecom Cup 2012 Moscow | 1 место |
ГП Skate Canada 2012 | 2 место |
World Team Trophy 2012 Tokyo | 2 место |
Сезон 2011-2012
Short program / Короткая программа: Take Five by Paul Desmond
Free skating / Произвольная программа: Adagio from Concierto de Aranjuez by Joaquin Rodriguez
World Team Trophy 2012 Tokyo | 2 место |
Чемпионат мира 2012 Ницца / World Championships 2012 Nice | 1 место |
Four Continents | 1 место |
National Championships | 1 место |
Grand Prix Final 2011/12 | 1 место |
Trophee Eric Bompard 2011 | 1 место |
Skate Canada 2011 | 1 место |
Сезон 2010-2011
Short program / Короткая программа: Take Five by Paul Desmond
Free skating / Произвольная программа: Phantasia by Andrew Lloyd Webber
Чемпионат мира, Москва / World Championships, Moscow | 1 место |
GP Final 2010/2011 Beijing / Финал Гран-при 2010/2011 Пекин | 1 место |
Skate Canada 2010 Kingston | 1 место |
Cup of Russia 2010 Moscow | 2 место |
Сезон 2009-2010
Short program / Короткая программа: Tango de los Exilados by Walter Taieb
Free skating / Произвольная программа: Selection from musical Phantom of the Opera by Andrew Lloyd Webber
World Championships 2010 Тorino / Чемпионат мира 2010 Турин | 2 место |
Olympic Games 2010 Vancouver | 5 место |
National Championships | 1 место |
Skate Canada International 2009 Kitchener | 6 место |
Сезон 2008-2009
World Championships 2009 | 2 место |
Four Continents 2009 | 1 место |
National Championships | 1 место |
Trophee Bompard 2008 Paris | 1 место |
Skate Canada 2008 Ottawa | 1 место |
Grand Prix Final 2008/2009 Goyang City | 5 место |
World Team Trophy Tokyo | 4 место |
Сезон 2007-2008
World Championships 2008 | 9 место |
National Championships | 1 место |
Trophee Bompard 2007 Paris | 1 место |
Skate America 2007 | 3 место |
Grand Prix Final 2007/2008 Torino | 5 место |
Комментарии
Молодчина!!!!но очень обидно конечно.Самого начало 2 место было для тебя это тоже почетное место!!!!
Добавить комментарий